Основное | ||
Модификация | FS1ELUD-QPR (самосвальное шасси) | FS1ELUD-RPR (самосвальное шасси) |
Колесная формула | 6х4 | |
Тип кабины | Цельнометаллическая, 2-х местная, 2-х дверная, откидывающаяся вперед | |
Массы, (кг) | ||
Максимальная допустимая масса транспортного средства | 30 700 | |
Масса шасси в снаряженном состоянии | 9 019 | 9 247 |
Грузоподъёмность шасси | 21 681 | 21 453 |
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 6 945 | 7 170 |
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 23 756 | 23 530 |
Габаритные размеры, (мм) | ||
Длина | 7840 (7653) | |
Ширина | 2 520 | |
Высота | 3 108 | 3 100 |
Колесная база | 3 655 + 1 310 | |
Задний свес | 1310 (шасси) | |
Колея передних колес | 2 035 | |
Колея задних колес | 1890 | |
Двигатель | ||
Модель | E13C-WR | |
Экологический класс | Евро-5 | |
Тип | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый, объём 12 913 см3, турбонаддув с промежуточным охлаждением, система питания — Common-rail (DENSO), система выборочной каталитической нейтрализации отработавших газов (SCR) | |
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 302 (410) / 1 800 | |
Максимальный крутящий момент, (Н•м (кг•м) / об/мин) | 1 863 (165) / 1 100 | |
Трансмиссия | ||
Производитель, модель | HINO, HX07 | ZF, 16S2530TO |
Тип | Механическая, 7-ступенчатая, синхронизированы 2 — 7 передачи | Механическая, 16-ступенчатая, синхронизированы 1 — 16 передачи |
1−я передача 2−я передача 3−я передача 4−я передача 5−я передача 6−я передача 7−я передача 8−я передача 9−я передача 10−я передача 11−я передача 12−я передача 13−я передача 14−я передача 15−я передача 16−я передача Задняя передача |
6,230 4,421 2,452 1,480 1,000 0,761 0,595 — — — — — — — — — 6,153 |
13,804 11,539 9,487 7,930 6,529 5,458 4,565 3,816 3,023 2,527 2,078 1,737 1,430 1,195 1,000 0,835 12,923 |
Передаточное число главной передачи | 6,833 | 4,875 |
Сцепление | ||
Тип | Сухое, фрикционное, однодисковое, гидравлический привод, пневмоусилитель | |
Тормозная система | ||
Тип | Привод пневматический, разделение на контуры по осям, тормозные механизмы барабанные, ABS, автоматическая регулировка зазоров тормозных колодок | Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на передней и задней осях |
Вспомогательная | Декомпрессионный моторный тормоз | |
Топливный бак | ||
Ёмкость, (л) | 300 | 390 |
Ёмкость бака c мочевиной, (л) | 59 | |
Тип подвески | ||
Передняя | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя | Зависимая, балансирного типа с многолистовыми рессорами | |
Шины | ||
Передняя ось (производитель, модель, размерность, индексы нагрузки) | Bridgestone M840 315/80R22,5 156/150K | |
Задняя ось (производитель, модель, размерность, индексы нагрузки) | Bridgestone M840 295/80R22,5 152/148K | |
Самосвальный кузов | ||
Конструкция | Стальная сварная конструкция, автоматическое открытие откидного борта кузова, подогрев | |
Производитель | ООО «Автомастер» (Россия) | |
Объем, (м3) | 16,5 | |
Угол разгрузки, (%) | 50 | |
Скорость подъема кузова, (сек.) | 30 | |
Скорость закрытия кузова, (сек.) | 30 | |
Длина, (мм) | 5 000 | |
Ширина, (мм) | 2 200 | |
Высота, (мм) | 1 500 | |
Толщина днища кузова, (мм) | 8 | |
Толщина боковой части кузова, (мм) | 5 | |
Толщина передней части кузова, (мм) | 4 | |
Толщина откидного борта кузова, (мм) | 5 | |
Гидравлический цилиндр | Penta | |
Другие характеристики | ||
Максимальная скорость, (км/ч) | 89 | |
Максимально преодолеваемый подъём, (%) | 53,7 | |
Принудительная блокировка межосевого дифференциала | ■ | |
Принудительная блокировка межколесного дифференциала | ■ |
Комплектация | DLX |
Экстерьер | |
Передний бампер окрашен в цвет кабины, металлический | ● |
2-х составные зеркала бокового обзора со сферической дополнительной секцией | ● |
Переднее бордюрное зеркало | ● |
Правое бордюрное зеркало | ● |
Шасси | |
Воздушный фильтр с предохранительным элементом | ● |
Запасное колесо | ● |
Шланг для подкачки шин, с манометром | ● |
Запирающаяся крышка топливного бака | ● |
Буксировочные крюки спереди и сзади | ● |
Электрика шасси и светотехника | |
Передние противотуманные лампы (интегрированы в основные блок-фары) | ● |
Задний противотуманный фонарь | ● |
Подогрев осушителя пневматической системы | ● |
Подогрев зеркал бокового обзора | ● |
Подогрев топливного фильтра | ● |
Гидроэлектропривод опрокидывания кабины | ● |
Интерьер | |
Эргономичное кресло водителя с пневматической подвеской | ● |
Регулировка водительского сиденья по длине | ● |
Регулировка наклона спинки водительского сидения | ● |
Регулировка поясничного упора сиденья водителя | ● |
Подлокотник водительского сидения | ● |
Тканевая обивка сидений | ● |
Матрас спального места | ● |
Электрические стеклоподъемники боковых дверей | ● |
Подогрев сидения водителя | ● |
Кондиционер | ● |
Отопитель салона увеличенной производительности | ● |
AM / FM аудиосистема | ● |
2 динамика аудиосистемы | ● |
Рукояти на передних стойках для облегчения посадки в кабину | ● |
3-х точечные ремни безопасности водителя и переднего пассажира с инерционным натяжением | ● |
Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя | ● |
Звуковой сигнализатор движения задним ходом | ● |
Центральный замок | ● |
Клавиша управления блокировкой межосевого дифференциала | ● |
Корректор фар с ручной регулировкой | ● |
Стеклоочистители с переменной скоростью работы | ● |
Стекло в задней части кабины | ● |
Прорезиненное покрытие пола | ● |
Потолочные консоли для документов | ● |
2 солнцезащитных козырька | ● |
2 крючка для одежды на задней стенке кабины | ● |
2 потолочные лампы для чтения карт | ● |
Потолочная лампа, большая | ● |
Складываемая спинка сиденья среднего пассажира с лотком для документов в спинке | ● |
Карманы для вещей в дверях кабины | ● |
Прикуриватель | ● |
Пепельницы в передних дверях, съемные | ● |
2 подстаканника в передней панели | ● |
Запчасти и принадлежности | |
Расширенный набор инструментов (Домкрат, баллонный ключ, 3 отвертки, плоскогубцы, 6 гаечных ключей, масляный шприц, молоток) |
● |
№ | Наименование работ | Интервал обслуживания (х 1 000 км) | ||||||||||
5 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | ||
1 | Двигатель | |||||||||||
1.1 | Моторное масло и маслянный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
1.2 | Впускная, выпускная и выхлопная системы, система EGR (утечки, затяжка болтов деталей системы) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
1.3 | Система охлаждения ДВС (утечки) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
1.4 | Жидкость системы охлаждения | Замена каждые 200 000 км | ||||||||||
1.5 | Крышка радиатора (работоспособность) | П | П | П | П | П | ||||||
1.6 | Зазоры клапанов | П | П | П | П | П | ||||||
1.7 | Система предпускового подогрева | П | П | П | П | П | ||||||
1.8 | Приводные ремни агрегатов ДВС | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
2 | Топливная система | |||||||||||
2.1 | Воздушный фильтр | П | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
2.2 | Топливный бак, крышка, трубки и их сединения (течь, повреждения, крепеж) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
2.3 | Топливный фильтр (грубой и тонкой очистки) | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
3 | Тормозная система | |||||||||||
3.1 | Тормозные барабаны и тормозные накладки | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
3.2 | Тормозные шланги, трубки (течь, повреждения, крепеж) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
3.3 | Шток тормозной камеры (ход, свободный ход) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
3.4 | Главный тормозной цилиндр, электромагнитные клапана, тормозные камеры. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
3.5 | Осушитель | П | П | П | П | П | ||||||
3.6 | ABS (датчики, электромагнитные клапана) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
3.7 | Фильтр осушителя | Замена каждые 60000 км или 12 месяцев | ||||||||||
3.8 | Контрольный клапан стояночного тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
4 | Трансмиссия и сцепление (HX07) | |||||||||||
4.1 | Масло МКПП, фильтр | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
4.2 | Шланги, сальники, пыльники, защитные чехлы (течь, состояние) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
5 | Сцепление | |||||||||||
5.1 | Жидкость сцепления (уровень, утечки) | П | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
5.2 | Шланги, сальники, пыльники, защитные чехлы (течь, состояние) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
6 | Дифференциал | |||||||||||
6.1 | Масло дифференциала (уровень) | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
6.2 | Фильтр | З | З | З | З | З | З | |||||
6.3 | Сапун ( исправность, чистота) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
7. | Рулевое управление | |||||||||||
7.1 | Элементы рулевого управления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
7.2 | Жидкость гидроусилителя (утечки, уровень) | П | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
7.3 | Фильтр бачка гидроусилителя | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
7.4 | Рулевые тяги, шкворни | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С |
7.5 | Шины (износ, повреждения, давление), диски | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
7.6 | Соединения рулевого управления | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С |
8 | Подвеска | |||||||||||
8.1 | Передняя и задняя подвеска | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
8.2 | Шприцевание подвески, карданного вала, подвесного подшипника, седла | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С |
8.3 | Болты крепления карданного вала, подвесного подшипника. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
8.4 | Подвесной подшипник, крестовины карданного вала. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
8.5 | Ступичные подшипники (замена смазки) | С | С | С | С | С | ||||||
8.6 | Перестановка колес | П | П | П | П | П | ||||||
8.7 | Болты и гайки на шасси, надстройки (обтяжка) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
9 | Электрооборудование | |||||||||||
9.1 | Внешнее и внутреннее освещение, звуковые сигналы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
9.2 | Панель приборов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
9.3 | Соединения аккумуляторов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
9.4 | Аккумуляторы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
9.5 | Диагностика ЭБУ с помощью HINO DX | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
10 | Система кондиционирования | |||||||||||
10.1 | Система вентиляции и кондиционирования | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
10.2 | Фильтр кондиционера | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
11 | Кабина и надстройка | |||||||||||
11.1 | Зажимы, фиксаторы, петли, замки | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
11.2 | Стеклоочистители и стеклоомыватели | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
11.3 | Механизм подъема кабины | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
11.4 | Жидкость механизма подъема кабины | Замена каждые 24 месяца | ||||||||||
12 | Работы по согласованию с клиентом | |||||||||||
12.1 | Углы установки колес | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
12.2 | Резиновые шланги для воздушной и гидравлической системы | Замена каждые 24 месяца | ||||||||||
12.3 | Резиновые шланги и резиновые части рулевого управления | Замена каждые 24 месяца | ||||||||||
12.4 | Воздушные шланги тормозной системы | Замена каждые 24 месяца | ||||||||||
12.5 | Диафрагма тормозной камеры | Замена каждые 24 месяца | ||||||||||
12.6 | Резиновые шланги системы охлаждения МКПП | Замена каждые 24 месяца | ||||||||||
12.7 | Резиновые шланги топливной системы | Замена каждые 48 месяцев | ||||||||||
13 | Нормо-час | 6 | 10,2 | 15 | 10,2 | 15 | 10,2 | 15 | 10,2 | 15 | 10,2 | 15 |
Комментарии:
1. Стоимость норма / часа различается у дилеров.
2. П – проверка, при необходимости отрегулировать, затянуть, очистить, заменить.
3. З – заменить.
4. С – смазать.